Land Cruiser 2022 đang là một trong những mẫu xe ô tô được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm. Mặc dù đây là dòng xe sản xuất dành riêng cho quân đội nhưng nhờ có tính đa dụng cao mà nó vẫn được rất nhiều khách hàng săn đón và tìm mua. Hiện dòng xe này đã có mặt tại Việt Nam. Vậy mức giá xe Land Cruiser 2023 lăn bánh là bao nhiêu?

Land Cruiser 2022 – Nâng cấp hiện đại, chất lượng hơn
Sau khi tiến hành nâng cấp vào cuối năm 2019, Toyota Land Cruiser đã xuất hiện với một diện mạo ấn tượng hơn nhờ phần khung gầm, động cơ và công nghệ đã có sự cải tiến rõ rệt. Dòng xe này đã chính thức được ra mắt tại Việt Nam vào ngày 08/07/2021 với 2 tùy chọn màu ngoại thất đó là trắng ngọc trai và màu khác.
Cập nhật giá xe Land Cruiser 2022
Giá xe Land Cruiser 2022 tùy từng phiên bản màu sắc mà có sự chênh lệch nhất định. Dưới đây là bảng giá tham khảo của các phiên bản Toyota Land Cruiser 2022:
Phiên bản | Giá cũ (VNĐ) | Giá mới (VNĐ) | Giá chênh lệch (VNĐ) |
Toyota Land Cruiser (màu trắng ngọc trai) | 4.071.000.000 | 4.111.000.000 | 40.000.000 |
Toyota Land Cruiser (màu khác) | 4.060.000.000 | 4.100.000.000 | 40.000.000 |
Giá xe Land Cruiser 2022 lăn bánh
Trên đây chỉ là mức giá Land Cruiser 2022 niêm yết. Để xe có thể lăn bánh thì bạn cần phải đóng thêm một khoản phí không nhỏ nữa, bao gồm: Phí làm biển, phí trước bạ, phí đăng kiểm, phí bảo hiểm vật chất xe, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm dân sự.

Mức giá xe Land Cruiser 2022 màu trắng ngọc trai khi lăn bánh (tạm tính) tại Việt Nam:
Khoản phí | Hà Nội | TPHCM | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Hà Tĩnh | Các tỉnh khác |
Giá niêm yết | 4.111.000.000 | 4.111.000.000 | 4.111.000.000 | 4.111.000.000 | 4.111.000.000 |
Phí trước bạ | 493.320.000 | 411.100.000 | 493.320.000 | 452.210.000 | 411.100.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng cộng | 4.627.093.400 | 4.544.873.400 | 4.608.093.400 | 4.566.983.400 | 4.525.873.400 |
Mức giá xe Land Cruiser 2022 màu khác khi lăn bánh (tạm tính) tại Việt Nam:
Khoản phí | Hà Nội | TPHCM | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Hà Tĩnh | Các tỉnh khác |
Giá niêm yết | 4.10.000.000 | 4.100.000.000 | 4.100.000.000 | 4.100.000.000 | 4.100.000.000 |
Phí trước bạ | 492.000.000 | 410.000.000 | 492.000.000 | 451.000.000 | 410.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng cộng | 4.614.773.400 | 4.532.773.400 | 4.595.773.400 | 4.554.773.400 | 4.513.773.400 |
Khoản phí | Hà Nội | TPHCM | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Hà Tĩnh | Các tỉnh khác |
Giá niêm yết | 4.10.000.000 | 4.100.000.000 | 4.100.000.000 | 4.100.000.000 | 4.100.000.000 |
Phí trước bạ | 492.000.000 | 410.000.000 | 492.000.000 | 451.000.000 | 410.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng cộng | 4.614.773.400 | 4.532.773.400 | 4.595.773.400 | 4.554.773.400 | 4.513.773.400 |
Các khuyến mãi khi mua xe Land Cruiser 2022
Mặc dù hiện nay nhà sản xuất không có bất kỳ chương trình ưu đãi nào cho khách hàng khi mua xe Land Cruiser 2022. Tuy nhiên, phía các đại lý phân phối dòng xe này tại Việt Nam thì hiện đang có một số chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng. Chương trình khuyến mãi cụ thể như thế nào tùy thuộc vào từng đại lý khác nhau.

Các ưu và nhược điểm của xe ô tô Toyota Land Cruiser 2022
Ưu điểm:
- Ngoại hình sang trọng, mạnh mẽ, khỏe khoắn
- Nội thất rộng rãi, thoải mái và được trang bị đầy đủ tiện nghi
- Tích hợp các tính năng an toàn hiện đại
Nhược điểm:
- Mức giá xe Land Cruiser 2022 chưa thực sự tương xứng với giá trị
- So với kích thước tổng thể thì la-zăng có phần hơi nhỏ
Thông số kỹ thuật xe ô tô Toyota Land Cruiser 2022
Tiếp theo hãy cùng chúng tôi tham khảo các thông số kỹ thuật của mẫu xe Land Cruiser 2022 sau khi nâng cấp như thế nào:
Thông số | Toyota Land Cruiser |
D x R x C (mm x mm x mm) | 4.965 x 1.980 x 1.945 mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.850 mm |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1.665/1.670 mm |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 235mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.9m |
Trọng lượng không tải (kg) | 2.470 – 2.570 kg |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 3.230 kg |
Loại động cơ | V35A-FTS, V6Tăng áp kép/ V35A-FTS6 cylindersV arrangementTwin turbo charger |
Dung tích công tác (cc) | 3.445 cc |
Công suất tối đa kW (Mã lực) @ vòng/phút | 409 (305) / 5200 vòng/phút |
Mô men xoắn tối đa (Nm) @ vòng/phút | 650 / 2000 – 3600 vòng/phút |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5OBD |
Hệ thống truyền động | 4 bánh toàn thời gian/Full-time 4WD |
Hộp số | Tự động 10 cấp/10AT |
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (lít/100km) | – |
Mức tiêu thụ nhiên liệu khi chạy đường trường (lít/100km) | – |
Mức tiêu thụ nhiên liệu khi chạy kết hợp (lít/100km) | – |
Như vậy là chúng tôi đã cập nhật bảng giá xe Land Cruiser 2022 niêm yết và khi lăn bánh tại Việt Nam bao nhiêu rồi. Mức giá của phiên bản mới so với các phiên bản trước nâng cấp chênh lệch khoảng 40 triệu đồng. Ngoài ra, màu sắc xe cũng là một yếu tố ảnh hưởng tới giá bán.
Có thể thấy, mức giá xe Land Cruiser 2022 tương đối cao. Tuy nhiên, với những tín đồ mê Toyota, muốn sở hữu cho mình một chiếc xe rộng rãi, thoải mái, khỏe khoắn và động cơ mạnh mẽ thì Land Cruiser 2022 vẫn là lựa chọn hoàn hảo. Nếu bạn còn có bất kỳ băn khoăn nào về dòng xe này cũng như giá bán xe tại Việt Nam thì có thể liên hệ với Toyota để được tư vấn và giải đáp chi tiết!